基準日:2024.04.01
姓名 | 持有股份 | |
股數 | 持股比率 | |
大聯大投資控股股份有限公司 | 59,195,189 | 58.86% |
李錫銘 | 5,000,000 | 4.97% |
林梅菊 | 5,000,000 | 4.97% |
世友投資股份有限公司 | 1,749,979 | 1.74% |
葉啓棟 | 1,317,039 | 1.31% |
群益金鼎證券股份有限公司受託保管 子午線有限公司投資專戶 |
1,293,000 | 1.29% |
蔡任意 | 1,117,000 | 1.11% |
旭崴投資有限公司 | 1,107,000 | 1.10% |
蔡志谷 | 1,020,940 | 1.02% |
許坤生 | 1,000,000 | 0.99% |
註: 持股比例佔前十大股東