基準日:2026.03.30
| 主要股東名稱 | 股份 | |
| 持有股數 | 持股比例 | |
| 大聯大投資控股股份有限公司 | 72,012,027 | 57.35% |
| 世友投資股份有限公司 | 2,097,993 | 1.67% |
| 李錫銘 | 2,000,000 | 1.59% |
| 李錫彥 | 1,511,000 | 1.2% |
| 旭崴投資有限公司 | 1,327,146 | 1.06% |
| 群益金鼎證券股份有限公司受託保管 子午線有限公司投資專戶 |
961,000 | 0.77% |
| 葉啓棟 | 814,948 | 0.65% |
| 黃熙杭 | 652,411 | 0.52% |
| 李志威 | 568,000 | 0.45% |
| 曹台孫 | 567,299 | 0.45% |
註: 持股比例佔前十大股東