基準日:2025.03.31
| 姓名 | 持有股份 | |
| 股數 | 持股比率 | |
| 大聯大投資控股股份有限公司 | 72,012,027 | 57.35% |
| 林梅菊 | 5,494,337 | 4.38% |
| 李錫銘 | 5,453,337 | 4.34% |
| 世友投資股份有限公司 | 2,097,993 | 1.67% |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管 摩根士丹利國際有限公司投資專戶 |
1,504,895 | 1.20% |
| 蔡志谷 | 1,439,058 | 1.15% |
| 葉啓棟 | 1,345,948 | 1.07% |
| 旭崴投資有限公司 | 1,327,146 | 1.06% |
| 呂晉志 | 1,216,000 | 0.97% |
| 群益金鼎證券股份有限公司受託保管 子午線有限公司投資專戶 |
1,183,000 | 0.94% |
註: 持股比例佔前十大股東